كل اختبار. كل معيار. قابل للتتبع تماماً.
تُجري HGL جميع اختباراتها امتثالاً للمعايير ASTM وAASHTO والمعايير البريطانية المعترف بها دولياً — بدقة قابلة للتتبع إلى المعايير المرجعية الوطنية والدولية.
الفئة الأولى — اختبارات التربة
اختبارات التربة المعملية
| اسم الاختبار | المعيار | التطبيق |
|---|---|---|
| تحليل حجم الجزيئات (تحليل المناخل) | ASTM D6913 / AASHTO T11/T27 | تصنيف التربة وتقييم الطبقة الأساسية |
| تحليل الهيدرومتر (توزيع الجزيئات الدقيقة) | ASTM D422 / AASHTO T88 | محتوى الطين/الطمي في التربة الدقيقة الحبيبات |
| حدود أتربرغ — حد السيولة | ASTM D4318 / AASHTO T89 | تقييم لدونة التربة المتماسكة |
| Atterberg Limits - Plastic Limit & Plasticity Index | ASTM D4318 / AASHTO T90 | تصنيف التربة وفق USCS/AASHTO |
| تحديد محتوى الرطوبة | ASTM D2216 / AASHTO T265 | جميع أعمال الحفر والردم واختبارات التربة |
| المعيار Proctor Compaction Test | ASTM D698 / AASHTO T99 | الرطوبة المثلى والكثافة الجافة القصوى للتحكم بالدمك |
| اختبار دمك بروكتور المُعدَّل | ASTM D1557 / AASHTO T180 | الدمك الثقيل — طبقات الأساس الطرقي |
| نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR) — مختبر | ASTM D1883 / AASHTO T193 | تصميم الطبقة الأساسية للرصيف |
| اختبار القص المباشر | ASTM D3080 | تحليل قدرة تحمل الأساسات |
| اختبار التوطد (أحادي البعد) | ASTM D2435 | تحليل الهبوط للمنشآت |
| مقاومة الضغط غير المحصور (UCS) | ASTM D2166 | مقاومة التربة المتماسكة والصخور |
| الكثافة النوعية للتربة | ASTM D854 / AASHTO T100 | علاقات طوري التربة |
| تصنيف التربة | ASTM D2487 / AASHTO M145 | تصنيف التربة وفق USCS وAASHTO |
| اختبار مؤشر التمدد (الانتفاخ) | ASTM D4829 | تحديد التربة المنتفخة |
| الكثافة الحجمية القصوى للرمل | ASTM D4253 | حسابات الكثافة النسبية |
| الكثافة الحجمية الدنيا للرمل | ASTM D4254 | الكثافة النسبية للتربة الحبيبية |
| محتوى الكبريتات في التربة | BS 1377: Part 3 | تقييم التربة العدوانية على الخرسانة |
| محتوى الكلوريدات في التربة | BS 1377: Part 3 | خطر التآكل على المعادن المدفونة |
| محتوى المواد العضوية | ASTM D2974 | صلاحية الاستخدام كردم وأساسات |
الفئة الثانية — اختبارات التربة الميدانية
اختبارات التربة الميدانية
كثافة المخروط الرملي
ASTM D1556
التحقق من الكثافة والدمك في الموقع لأعمال الحفر والردم وطبقات الأساس.
جهاز قياس الكثافة النووية
ASTM D2922 / D3017
قياس سريع وغير تدميري للكثافة ومحتوى الرطوبة في الموقع باستخدام جهاز نووي مرخّص.
المعيار Penetration Test (SPT)
ASTM D1586
اختبار آبار الحفر لتقدير الكثافة النسبية للتربة وقدرة التحمل.
اختبار CBR الميداني
ASTM D4429
قياس قدرة التحمل في الموقع للتحقق من طبقة الأساس والرصيف.
الفئة الثالثة — اختبارات الركام
اختبارات الركام (23 طريقة قياسية)
| اسم الاختبار | المعيار/المعايير |
|---|---|
| تحليل منخل الركام الناعم والخشن | ASTM C136 / AASHTO T27 |
| المواد الأدق من منخل رقم 200 بالغسيل | ASTM C117 / AASHTO T11 |
| Specific Gravity & Absorption of Coarse Aggregate | ASTM C127 / AASHTO T85 |
| Specific Gravity & Absorption of Fine Aggregate | ASTM C128 / AASHTO T84 |
| اختبار تآكل وصدمة لوس أنجلوس | ASTM C131 / C535 / AASHTO T96 |
| اختبار المتانة بكبريتات الصوديوم/المغنيسيوم | ASTM C88 / AASHTO T104 |
| المعادل الرملي للتربة والركام الناعم | ASTM D2419 / AASHTO T176 |
| الوزن الحجمي والفراغات في الركام | ASTM C29 / AASHTO T19 |
| الجزيئات المسطحة والمستطيلة في الركام الخشن | ASTM D4791 |
| مؤشر الرقائقية والاستطالة | BS 812: Part 105.1 & 105.2 |
| قيمة سحق الركام (ACV) | BS 812: Part 110 |
| قيمة صدمة الركام (AIV) | BS 812: Part 112 |
| قيمة الدقائق عند عشرة بالمئة (TFV) | BS 812: Part 111 |
| قيمة الميثيلين الأزرق (نشاط الطين) | BS 812: Part 130 |
| كتل الطين والجزيئات الهشة | ASTM C142 / AASHTO T112 |
| القطع الخفيفة في الركام | ASTM C123 |
| الشوائب العضوية في الركام الناعم | ASTM C40 / AASHTO T21 |
| محتوى الكبريتات في الركام | BS 812: Part 118 |
| محتوى الكلوريدات في الركام | BS 812: Part 117 |
| قيمة الحجر المصقول (PSV) | BS 812: Part 114 |
| الكثافة الكلية للركام | ASTM C29 |
| قيمة التآكل بـ Micro-Deval | AASHTO T327 |
| محتوى الفراغات غير المدموكة للركام الناعم | ASTM C1252 / AASHTO T304 |
الفئة الرابعة & الخامسة
اختبارات الأسفلت/البيتومين والخرسانة
اختبارات الأسفلت والبيتومين
| الأختبار | المعيار |
|---|---|
| Marshall Stability & Flow | ASTM D6927 |
| استخلاص البيتومين (الطرد المركزي) | ASTM D2172 |
| استخلاص البيتومين (فرن الإشعال) | ASTM D6307 |
| الكثافة النوعية القصوى النظرية (Gmm) | ASTM D2041 |
| الكثافة النوعية الكلية للخلطة (Gmb) | ASTM D2726 |
| الكثافة النووية للأسفلت (ميداني) | ASTM D2950 |
| كثافة نواة الأسفلت | ASTM D2726 |
| اختراق المواد البيتومينية | ASTM D5 |
| نقطة تليين البيتومين | ASTM D36 |
| مطيلية المواد البيتومينية | ASTM D113 |
| نقطة الاشتعال والاحتراق (كليفلاند) | ASTM D92 |
| تصميم الخلطة الأسفلتية (طريقة مارشال) | ASTM D1559 |
اختبارات الخرسانة (الميدانية والمخبرية)
| الأختبار | المعيار |
|---|---|
| هبوط خرسانة الأسمنت الهيدروليكي | ASTM C143 |
| محتوى الهواء في الخرسانة الطازجة | ASTM C231 |
| درجة حرارة الخرسانة الطازجة | ASTM C1064 |
| صنع وتعهيد عينات الخرسانة | ASTM C31 |
| مقاومة الضغط — الأسطوانات | ASTM C39 |
| مقاومة الضغط — المكعبات | BS 1881: Part 116 |
| قطع وفحص عينة النواة | ASTM C42 |
| مطرقة الارتداد (شميدت) | ASTM C805 / BS 1881-202 |
| الوزن الحجمي للخرسانة | ASTM C138 |
| مقاومة الانحناء (معامل الكسر) | ASTM C78 |
| مقاومة الشد بالانشطار | ASTM C496 / BS 1881:117 |
| امتصاص الماء للخرسانة المتصلبة | BS 1881: Part 122 |
| محتوى الكلوريدات في الخرسانة | BS 1881: Part 124 |
| محتوى الكبريتات في الخرسانة | BS 1881: Part 124 |